Archiv>Tagesdaten: Vorjahreswetter

 Vorjahreswetter    Geburtstagswetter    Wettertage    Zeitraum    Auswahl    Mittelwert   Grünlandt.   Info 


So war das Wetter am 06.02


Ein Klick auf die Jahreszahl öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.

Datum Tmin Tmax Tavg Regen Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 16 Uhr
2011 1.9°C 11.2°C 8.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2010 2.9°C 6.3°C 4.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2009 0.5°C 6.1°C 4°C 3.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2008 6.5°C 12.5°C 9.2°C 12.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2007 2°C 4.4°C 2.9°C 2.5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2006 0°C 2.8°C 1.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2005 -5.2°C 1.2°C -2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2004 9°C 15.6°C 12.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2003 -1.8°C 3.1°C 1.1°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2002 5.3°C 10.5°C 8.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2001 9.7°C 17°C 12.6°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
Art Tmin Tmax Tavg Regen
Min -5.2°C 1.2°C -2°C 0mm
Max 9.7°C 17°C 12.6°C 12.4mm
Avg 2.8°C 8.2°C 5.7°C 1.8mm

Nach oben

HomeHome

Schnellzugriff auf diese Seite mit archiv.mannheim-wetter.info


XHTML 1.0 Transitional